ប៉ារ៉ាម៉ែត្រ
| TEREX/0&K/CAT | រំកិលខាងក្រោម | រំកិលខាងលើ | ||||
| ៥២៣០ | ||||||
| RH120/6030 | ៣៦៥៩៧៣៧ | ៣៦៤៨២១២ | ៣៦៦៤៦៣៦ | ៣៦៨៣៣១៦ | ||
| RH170/6040 | ៣៦៥០៥៩១ | ៣៦៤៨២១២ | ៣៦៥៩៧៣៧ | |||
| RH200/6050 | ២៨០៤០៧៥ | ២៧៦៥៦៨៩ | ២២៧០១៦៦ | |||
| RH340/6060 | ២៨០៤០៧៥ | ២៧៦៥៦៨៩ | ៣៦៥៩៧៣៧ | ៣៦៤៨២១២ | ||
| RH400/6090 | ៣៦៤៨៧២៩ | ៣៦៤៨៧០៩ | ៣៦៤៨៧០៤ | ២៧៦៩១៤៣ | ||
| KOMATSU / DEMAG | ||||||
| PC3000 | ៤២៩-២២៩-៤០ | ៤២៩-២២៥-៤០ | ៤២៩-២៣០-៤០ | ៤២៩-២១៨-៤០ | ||
| PC4000 | ៨៩៥-៩០៤-៤០ | ៨៩៥-៩០២-៤០ | ៤២៩-៦៨៧-៤០ | ៤២៩-៦៨៦-៤០ | ||
| PC5500 | ៩១៣-៥២៤-៤០ | ៩១៣-៥២៣-៤០ | ៤២៩-៦៨៧-៤០ | ៤២៩-៦៨៦-៤០ | ||
| កុំព្យូទ័រ PC8000 | ៤៤៨-៩៤៧-៤០ | ៣១៣-៣៣០-៤០ | ||||
| ហ៊ីតាឈី | ||||||
| EX2500 | ៤៣៥២១៤០ | ៤៣៧៥៤៩១ | ៩១៧៣១៥០ | ៧០៣៥២៣៣ | ||
| EX3500 | ៩០៦៦២៧២ | ៧០១៦៤៤៤ | ៩១០៦០០៧ | ២០២២២០០ | ||
| EX3600 | ៤៣១៧៤៤៧ | ១០២១៧៣០ | ៩២១៥៤៨២ | ៧០៣៧០០១ | ||
| EX5500 | ៤៦២៧៣៥១ | ៤៦២៧៣៥៣ | ៩១៦១៤៣៣ | ៧០៣៣២២៨ | ||
| EX5600 | ៤៦២៧៣៥១ | ៤៦២៧៣៥៣ | ៩១៦១៤៣៣ | ៧០៣៣២២៨ | ||
| EX8000 | ៤៦១៥៥៤៦ | ៤៦១៥៥៤៨ | ||||
| អ្នកស្រឡាញ់ | ||||||
| R966 |
| កង់ក្រោយ | រំកិលខាងក្រោម | ||||||
| ភី និង អេច / កូម៉ាតស៊ូ | |||||||
| 2100XPA/XPB/XPC | 13J239D1C1F1 | ||||||
| 2300XPA/XPB/XPC | 13J214F1 | 13J226F1 | |||||
| 2800XPA/XPB/XPC | 13J245D1C1F1 | ៩១៣N៦៣F១ | 13J245D1C1F1 | R48398F2 | 13J238D3C1F1 | ||
| ៤១០០XPA/XPB/XPC | 13J246D1C1F1 | R41412F1 | R31813F1 | R41410F1 | R54780F1 | 13N388D1F1 | |
| ៤១០០XPCXXL | R41412F1 | R31813F1 | R41410F1 | R54780F1 | R48145F1 |
| ប៊ូស៊ីរុស អេរី / ឆ្មា | |||||||
| ៤៩៥/៧៤៩៥ប៊ីអាយអាយ | |||||||
| ៤៩៥/៧៤៩៥HF | MP211858 | MP211219 | MP211857 | MP436499 | MP211858 | ||
| ៤៩៥/៧៤៩៥HD |

អំពីយើង
ការច្នៃប្រឌិតគុណភាព
តម្លៃ និង ការទទួលខុសត្រូវ
៤១០០XPCXXL
ស្បែកជើងរត់
ថមប៊ល័រ និង អ៊ីឌល័រ
រ៉ូឡឺរ
គ្រឿងបន្លាស់ផ្សេងទៀត
គ្រឿងបន្លាស់ម៉ាស៊ីនកំទេចកោណ
គ្រឿងបន្លាស់ម៉ាស៊ីនកំទេចថ្គាម
គ្រឿងបន្លាស់ម៉ាស៊ីនកំទេចផលប៉ះពាល់
គ្រឿងបន្លាស់បង្វិល
គ្រឿងបន្លាស់សម្រាប់ម៉ាស៊ីនកំទេចកំទី TIC
ញញួរម៉ង់ហ្គាណែស
គ្រឿងបន្លាស់ពាក់ម៉ង់ហ្គាណែស
ញញួរ DHT
គ្រឿងបន្លាស់ពាក់យ៉ាន់ស្ព័រ 












